中國影視文化業務發展迅速,作為中央電視台廣告主要代理人的中視金橋最初一定受惠,歷史股價曾一度超過7元。可惜 近年中國經濟下行,各行各業的廣告開支大减。網絡電視和電子媒介,甚至地方衛星電視的興起,不論成本控制和創意, 或者針對不同階層的觀眾定位 都較優勝。傳統電視廣告整體收益下跌,即使香港電視廣播有限公司亦一樣面對困境,但這類公司通常會派高息,才可以得到投資者的重視。中視金橋要轉型,由傳統電視廣告變身為多媒體集團。 轉型期間,2016年上半年虧損五千多萬人民幣,可能痛苦期仍然漫長。我不是廣告行業中人,不知道未來行業的機遇和挑戰。從投資者的角度把中視金橋的資產细看,資產淨值每股約3蚊港元,中視金橋是淨現金公司, 净現金超過5億,扣除銀行欠款有差不多每股接近1元。 即代表佔股票現價一半以上, 換個角度看是投資者可以五折買入 整間公司。
買入原因:
1. 期望業務復甦後的盈利和派息增長
2. 雖然街外人不看好,公司由2015年開始,到2016年11月8 日,超過50次進行回購,銀碼有大注和迷你注,提高了股東權益。反映公司認為現價偏低,既然公司咁有信心決定小注跟入
3. 現價比起2013年8月9 日高位7.65元,足足不見了70%,現金多,下跌空間相對有限
4. 對比起其他影視文化或傳媒股票, 歷史pe有明顯的折讓
今日買入27,000股@ 1.89 元,目標價未來兩年升30%以上。
.回購紀錄http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_ca_buyback.php?code=623
.派息紀錄
公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
29/08/2016 | 2016/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
23/03/2016 | 2015/12 | 末期息人民幣8﹒9分或10﹒58港仙 | 24/06/2016 | 28/06/2016 | 30/06/2016 | 10/08/2016 |
19/08/2015 | 2015/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
19/03/2015 | 2014/12 | 末期息人民幣10﹒71分或13﹒5港仙 | 15/06/2015 | 17/06/2015 | 19/06/2015 | 02/07/2015 |
19/03/2015 | 2014/12 | 特別股息人民幣10﹒71分或13﹒5港仙 | 15/06/2015 | 17/06/2015 | 19/06/2015 | 02/07/2015 |
28/08/2014 | 2014/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
20/03/2014 | 2013/12 | 末期息人民幣13﹒01分或16﹒48港仙 | 16/06/2014 | 18/06/2014 | 20/06/2014 | 02/07/2014 |
20/03/2014 | 2013/12 | 特別息人民幣13﹒01分或16﹒48港仙 | 16/06/2014 | 18/06/2014 | 20/06/2014 | 02/07/2014 |
22/08/2013 | 2013/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
20/03/2013 | 2012/12 | 末期息人民幣10﹒9分或13﹒5港仙 | 27/05/2013 | 29/05/2013 | 31/05/2013 | 14/06/2013 |
20/03/2013 | 2012/12 | 特別股息人民幣10﹒9分或13﹒5港仙 | 27/05/2013 | 29/05/2013 | 31/05/2013 | 14/06/2013 |
24/08/2012 | 2012/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
16/03/2012 | 2011/12 | 末期息人民幣8﹒6分或10﹒6港仙 | 25/05/2012 | 29/05/2012 | 30/05/2012 | 14/06/2012 |
16/03/2012 | 2011/12 | 特別股息人民幣8﹒6分或10﹒6港仙 | 25/05/2012 | 29/05/2012 | 30/05/2012 | 14/06/2012 |
25/08/2011 | 2011/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
23/03/2011 | 2010/12 | 末期息人民幣5﹒6分或6﹒6港仙 | 13/05/2011 | 17/05/2011 | 20/05/2011 | 03/06/2011 |
23/03/2011 | 2010/12 | 特別股息人民幣5﹒6分或6﹒6港仙 | 13/05/2011 | 17/05/2011 | 20/05/2011 | 03/06/2011 |
26/08/2010 | 2010/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
08/04/2010 | 2009/12 | 末期息人民幣3﹒16分或3﹒6港仙 | 20/05/2010 | 25/05/2010 | 28/05/2010 | 11/06/2010 |
16/09/2009 | 2009/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
16/04/2009 | 2008/12 | 末期息人民幣3﹒96分或4﹒5港仙 | 05/06/2009 | 09/06/2009 | 12/06/2009 | 26/06/2009 |
17/09/2008 | 2008/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |

沒有留言:
張貼留言